07 Gennaio 2025
Dati statistici sull'economIa USA
Il PIL degli stati Americani
Di seguito riportiamo il calendario delle aste dei titoli di stato per gli Stati Uniti. Sono incluse tutte le tipologie di titoli e tutte le scadenze di titoli. Si tratta di date provvisorie soggette a variazioni. L'elenco delle aste dei titoli arriva fino al mese di Aprilee 2025
Tipo di Titolo | Annuncio Asta | Data dell'Asta |
---|---|---|
8-Week BILL | Dicembre 31, 2024 | Gennaio 02, 2025 |
17-Week BILL | Dicembre 31, 2024 | Gennaio 02, 2025 |
13-Week BILL | Gennaio 02, 2025 | Gennaio 06, 2025 |
26-Week BILL | Gennaio 02, 2025 | Gennaio 06, 2025 |
3-Year NOTE | Gennaio 02, 2025 | Gennaio 07, 2025 |
10-Year NOTE | Gennaio 02, 2025 | Gennaio 08, 2025 |
30-Year BOND | Gennaio 02, 2025 | Gennaio 09, 2025 |
17-Week BILL | Gennaio 07, 2025 | Gennaio 08, 2025 |
4-Week BILL | Gennaio 07, 2025 | Gennaio 09, 2025 |
8-Week BILL | Gennaio 07, 2025 | Gennaio 09, 2025 |
13-Week BILL | Gennaio 09, 2025 | Gennaio 13, 2025 |
26-Week BILL | Gennaio 09, 2025 | Gennaio 13, 2025 |
17-Week BILL | Gennaio 14, 2025 | Gennaio 15, 2025 |
4-Week BILL | Gennaio 14, 2025 | Gennaio 16, 2025 |
8-Week BILL | Gennaio 14, 2025 | Gennaio 16, 2025 |
13-Week BILL | Gennaio 16, 2025 | Gennaio 21, 2025 |
26-Week BILL | Gennaio 16, 2025 | Gennaio 21, 2025 |
52-Week BILL | Gennaio 16, 2025 | Gennaio 21, 2025 |
20-Year BOND | Gennaio 16, 2025 | Gennaio 22, 2025 |
10-Year TIPS | Gennaio 16, 2025 | Gennaio 23, 2025 |
17-Week BILL | Gennaio 21, 2025 | Gennaio 22, 2025 |
4-Week BILL | Gennaio 21, 2025 | Gennaio 23, 2025 |
8-Week BILL | Gennaio 21, 2025 | Gennaio 23, 2025 |
13-Week BILL | Gennaio 23, 2025 | Gennaio 27, 2025 |
26-Week BILL | Gennaio 23, 2025 | Gennaio 27, 2025 |
2-Year NOTE | Gennaio 23, 2025 | Gennaio 27, 2025 |
5-Year NOTE | Gennaio 23, 2025 | Gennaio 27, 2025 |
2-Year FRN | Gennaio 23, 2025 | Gennaio 28, 2025 |
7-Year NOTE | Gennaio 23, 2025 | Gennaio 28, 2025 |
17-Week BILL | Gennaio 28, 2025 | Gennaio 29, 2025 |
4-Week BILL | Gennaio 28, 2025 | Gennaio 30, 2025 |
8-Week BILL | Gennaio 28, 2025 | Gennaio 30, 2025 |
13-Week BILL | Gennaio 30, 2025 | Febbraio 03, 2025 |
26-Week BILL | Gennaio 30, 2025 | Febbraio 03, 2025 |
17-Week BILL | Febbraio 04, 2025 | Febbraio 05, 2025 |
4-Week BILL | Febbraio 04, 2025 | Febbraio 06, 2025 |
8-Week BILL | Febbraio 04, 2025 | Febbraio 06, 2025 |
3-Year NOTE | Febbraio 05, 2025 | Febbraio 11, 2025 |
10-Year NOTE | Febbraio 05, 2025 | Febbraio 12, 2025 |
30-Year BOND | Febbraio 05, 2025 | Febbraio 13, 2025 |
13-Week BILL | Febbraio 06, 2025 | Febbraio 10, 2025 |
26-Week BILL | Febbraio 06, 2025 | Febbraio 10, 2025 |
17-Week BILL | Febbraio 11, 2025 | Febbraio 12, 2025 |
4-Week BILL | Febbraio 11, 2025 | Febbraio 13, 2025 |
8-Week BILL | Febbraio 11, 2025 | Febbraio 13, 2025 |
13-Week BILL | Febbraio 13, 2025 | Febbraio 18, 2025 |
26-Week BILL | Febbraio 13, 2025 | Febbraio 18, 2025 |
52-Week BILL | Febbraio 13, 2025 | Febbraio 18, 2025 |
20-Year BOND | Febbraio 13, 2025 | Febbraio 19, 2025 |
30-Year TIPS | Febbraio 13, 2025 | Febbraio 20, 2025 |
17-Week BILL | Febbraio 18, 2025 | Febbraio 19, 2025 |
4-Week BILL | Febbraio 18, 2025 | Febbraio 20, 2025 |
8-Week BILL | Febbraio 18, 2025 | Febbraio 20, 2025 |
13-Week BILL | Febbraio 20, 2025 | Febbraio 24, 2025 |
26-Week BILL | Febbraio 20, 2025 | Febbraio 24, 2025 |
2-Year NOTE | Febbraio 20, 2025 | Febbraio 24, 2025 |
5-Year NOTE | Febbraio 20, 2025 | Febbraio 25, 2025 |
2-Year FRN | Febbraio 20, 2025 | Febbraio 26, 2025 |
7-Year NOTE | Febbraio 20, 2025 | Febbraio 26, 2025 |
17-Week BILL | Febbraio 25, 2025 | Febbraio 26, 2025 |
4-Week BILL | Febbraio 25, 2025 | Febbraio 27, 2025 |
8-Week BILL | Febbraio 25, 2025 | Febbraio 27, 2025 |
13-Week BILL | Febbraio 27, 2025 | Marzo 03, 2025 |
26-Week BILL | Febbraio 27, 2025 | Marzo 03, 2025 |
17-Week BILL | Marzo 04, 2025 | Marzo 05, 2025 |
4-Week BILL | Marzo 04, 2025 | Marzo 06, 2025 |
8-Week BILL | Marzo 04, 2025 | Marzo 06, 2025 |
13-Week BILL | Marzo 06, 2025 | Marzo 10, 2025 |
26-Week BILL | Marzo 06, 2025 | Marzo 10, 2025 |
3-Year NOTE | Marzo 06, 2025 | Marzo 11, 2025 |
10-Year NOTE | Marzo 06, 2025 | Marzo 12, 2025 |
30-Year BOND | Marzo 06, 2025 | Marzo 13, 2025 |
17-Week BILL | Marzo 11, 2025 | Marzo 12, 2025 |
4-Week BILL | Marzo 11, 2025 | Marzo 13, 2025 |
8-Week BILL | Marzo 11, 2025 | Marzo 13, 2025 |
13-Week BILL | Marzo 13, 2025 | Marzo 17, 2025 |
26-Week BILL | Marzo 13, 2025 | Marzo 17, 2025 |
52-Week BILL | Marzo 13, 2025 | Marzo 18, 2025 |
20-Year BOND | Marzo 13, 2025 | Marzo 18, 2025 |
10-Year TIPS | Marzo 13, 2025 | Marzo 20, 2025 |
17-Week BILL | Marzo 18, 2025 | Marzo 19, 2025 |
4-Week BILL | Marzo 18, 2025 | Marzo 20, 2025 |
8-Week BILL | Marzo 18, 2025 | Marzo 20, 2025 |
13-Week BILL | Marzo 20, 2025 | Marzo 24, 2025 |
26-Week BILL | Marzo 20, 2025 | Marzo 24, 2025 |
2-Year FRN | Marzo 20, 2025 | Marzo 26, 2025 |
2-Year NOTE | Marzo 20, 2025 | Marzo 25, 2025 |
5-Year NOTE | Marzo 20, 2025 | Marzo 26, 2025 |
7-Year NOTE | Marzo 20, 2025 | Marzo 27, 2025 |
13-Week BILL | Marzo 27, 2025 | Marzo 31, 2025 |
26-Week BILL | Marzo 27, 2025 | Marzo 31, 2025 |
17-Week BILL | Aprile 01, 2025 | Aprile 02, 2025 |
4-Week BILL | Aprile 01, 2025 | Aprile 03, 2025 |
8-Week BILL | Aprile 01, 2025 | Aprile 03, 2025 |
13-Week BILL | Aprile 03, 2025 | Aprile 07, 2025 |
26-Week BILL | Aprile 03, 2025 | Aprile 07, 2025 |
3-Year NOTE | Aprile 03, 2025 | Aprile 08, 2025 |
10-Year NOTE | Aprile 03, 2025 | Aprile 09, 2025 |
30-Year BOND | Aprile 03, 2025 | Aprile 10, 2025 |
17-Week BILL | Aprile 08, 2025 | Aprile 09, 2025 |
4-Week BILL | Aprile 08, 2025 | Aprile 10, 2025 |
8-Week BILL | Aprile 08, 2025 | Aprile 10, 2025 |
13-Week BILL | Aprile 10, 2025 | Aprile 14, 2025 |
26-Week BILL | Aprile 10, 2025 | Aprile 14, 2025 |
52-Week BILL | Aprile 10, 2025 | Aprile 15, 2025 |
20-Year BOND | Aprile 10, 2025 | Aprile 16, 2025 |
5-Year TIPS | Aprile 10, 2025 | Aprile 17, 2025 |
17-Week BILL | Aprile 15, 2025 | Aprile 16, 2025 |
4-Week BILL | Aprile 15, 2025 | Aprile 17, 2025 |
8-Week BILL | Aprile 15, 2025 | Aprile 17, 2025 |
13-Week BILL | Aprile 17, 2025 | Aprile 21, 2025 |
26-Week BILL | Aprile 17, 2025 | Aprile 21, 2025 |
2-Year NOTE | Aprile 17, 2025 | Aprile 22, 2025 |
2-Year FRN | Aprile 17, 2025 | Aprile 23, 2025 |
5-Year NOTE | Aprile 17, 2025 | Aprile 23, 2025 |
7-Year NOTE | Aprile 17, 2025 | Aprile 24, 2025 |
17-Week BILL | Aprile 22, 2025 | Aprile 23, 2025 |
4-Week BILL | Aprile 22, 2025 | Aprile 24, 2025 |
8-Week BILL | Aprile 22, 2025 | Aprile 24, 2025 |
13-Week BILL | Aprile 24, 2025 | Aprile 28, 2025 |
26-Week BILL | Aprile 24, 2025 | Aprile 28, 2025 |
Il PIL degli stati Americani
Gli Stati Uniti importano meno petrolio e riducono così il deficit della bilancia commerciale di pagamento
Con la nuova Amministrazione Trump non ci sarà nessun aumento delle aliquote sulla tassazione delle plusvalenze in America
Forte aumento della propensione al risparmio in America
Analisi e commenti su andamento e tendenze del mercato dei titoli di stato americani