Il livello di tassazione sull'ecommerce cambia a secondo del tipo di società. Inoltre, le Tasse sulle Vendite Online cambiano da stato a stato.
Di seguito potete trovare tutte le aliquote relative alla tassazione sul reddito a livello federale [per la Sales Tax fare attenzione al fatto che oltre alla sales tax a livello statale a volte ci sono anche delle addizionali a livello locale: contea oppure città]
Tipo di Società | Aliquota Tassazione |
Corporation | 21% |
LLC con soci persone fisiche | Dal 10% al 37% a secondo del reddito |
LLC con soci società di capitali | 21% |
Società Italiana senza stabile organizzazione in America | 0% in America. Tassata solo in Italia |
LLC con election ex Form 8832 | 21% |
Società Italiana Engaged in trade and business in America | 21% |
Società italiana con stabile organizzazione in America | 21% |
Quella di cui abbiamo parlato finora è la tassazione sul reddito. Esiste poi anche la Sales Tax, che dal 2018 si applica alle vendite online anche se la società non ha una stabile organizzazione nello stato. Da come si può vedere dalla tabella, negli Stati Uniti la tassazione dei redditi delle vendite online è uguale alla normale tassazione sul reddito delle società. Il livello di tassazione cambia a secondo del tipo di società e della particolare situazione della società.
Ad esempio: Una società italiana che non ha una stabile organizzazione in America e che non è "Engaged in Trade or Business in America" non deve pagare tasse per le vendite affettuate in America. e paghera solo in Italia. Se la stessa società dovesse però risultare "Engaged in Trade or Business in America", allora anche in assenza di una stabile organizzazione dovrà fare la dichiarazione dei redditi in America e pagare le tasse relativamente ai redditi generati in America.
La LLC, invece, non fa la dichiarazione dei redditi. La faranno i soci della LLC come persone fisiche che sararro tassati alle aliquote previste dallo scaglione di reddito in cui si trovano. La stessa LLC, però, può anche scegliere di essere tassata come una corporation e in quel caso l'aliquota di tassazione sarà del 21% flat. Come per le corporation appunto. Da ultimo, sempre per la LLC: nel caso in cui i soci siano a loro volta corporation, il reddito da ecommerce in America sarà tassato al 21%
ARTICOLI COLLEGATI
La sales tax stato per stato
La sales tax per le vendite online in America con Amazon
Stato | Aliquote | Scaglioni | |
---|---|---|---|
Alabama | 6.5% | > | $0 |
Alaska | 0.0% | > | $0 |
2.0% | > | $25,000 | |
3.0% | > | $49,000 | |
4.0% | > | $74,000 | |
5.0% | > | $99,000 | |
6.0% | > | $124,000 | |
7.0% | > | $148,000 | |
8.0% | > | $173,000 | |
9.0% | > | $198,000 | |
9.4% | > | $222,000 | |
Arizona | 4.9% | > | $0 |
Arkansas | 1.0% | > | $0 |
2.0% | > | $3,000 | |
3.0% | > | $6,000 | |
5.0% | > | $11,000 | |
5.3% | > | $25,000 | |
California | 8.84% | > | $0 |
Colorado | 4.40% | > | $0 |
Connecticut (a) | 7.5% | > | $0 |
Delaware | 8.7% | > | $0 |
Florida | 5.5% | > | $0 |
Georgia | 5.75% | > | $0 |
Hawaii | 4.4% | > | $0 |
5.4% | > | $25,000 | |
6.4% | > | $100,000 | |
Idaho | 5.8% | > | $0 |
Illinois | 9.5% | > | $0 |
Indiana | 4.9% | > | $0 |
Iowa | 5.5% | > | $0 |
8.4% | > | $100,000 | |
Kansas | 4.0% | > | $0 |
7.0% | > | $50,000 | |
Kentucky | 5.0% | > | $0 |
Louisiana | 3.5% | > | $0 |
5.5% | > | $50,000 | |
7.5% | > | $150,000 | |
Maine | 3.50% | > | $0 |
7.93% | > | $350,000 | |
8.33% | > | $1,050,000 | |
8.93% | > | $3,500,000 | |
Maryland | 8.25% | > | $0 |
Massachusetts | 8.0% | > | $0 |
Michigan | 6.0% | > | $0 |
Minnesota | 9.8% | > | $0 |
Mississippi | 4.0% | > | $5,000 |
5.0% | > | $10,000 | |
Missouri | 4.0% | > | $0 |
Montana | 6.75% | > | $0 |
Nebraska | 5.58% | > | $0 |
7.25% | > | $100,000 | |
Nevada | [a] | ||
New Hampshire | 7.5% | > | $0 |
New Jersey | 6.5% | > | $0 |
7.5% | > | $50,000 | |
9.0% | > | $100,000 | |
11.5% | > | $1,000,000 | |
New Mexico | 4.8% | > | $0 |
5.9% | > | $500,000 | |
New York | 6.50% | > | $0 |
7.25% | > | $5,000,000 | |
North Carolina | 2.5% | > | $0 |
North Dakota | 1.41% | > | $0 |
3.55% | > | $25,000 | |
4.31% | > | $50,000 | |
Ohio | [b] | ||
Oklahoma | 4.0% | > | $0 |
Oregon | 6.6% | > | $0 |
7.6% | > | $1,000,000 | |
Pennsylvania | 8.99% | > | $0 |
Rhode Island | 7.0% | > | $0 |
South Carolina | 5.0% | > | $0 |
South Dakota | [a] | ||
Tennessee | 6.5% | > | $0 |
Texas | [b] | ||
Utah | 4.85% | > | $0 |
Vermont | 6.0% | > | $0 |
7.0% | > | $10,000 | |
8.5% | > | $25,000 | |
Virginia | 6.0% | > | $0 |
Washington | [b] | ||
West Virginia | 6.5% | > | $0 |
Wisconsin | 7.9% | > | $0 |
Wyoming | [a] | ||
Washington, D.C. | 8.25% | > | $0 |
[a] Questi stati non applicano tassazione sui redditi delle società
[b] Questi stati hanno una forma alternativa di tassazione sul reddito delle società
ExportUSA gestisce la contabilità per tutti i tipi di società americane. Prepariamo e presentiamo la dichiarazione dei redditi di fine anno nonché la dichiarazione trimestrale [o mensile, dipende] della Sales Tax
ExportUSA apre società di diritto statunitense in tutti gli stati dell'America. Possiamo aprire sia LLC che Corporation
Quali sono le tasse sull'ecommerce negli USA? Il livello di tassazione cambia a secondo del tipo di società e dello stato
Come funziona e come si calcola la Sales Tax. Guida pratica alla terminologia per capire come funziona nel pratico la tassa sulle vendite in America